| Product omschrijving | Art.nr. | Artikelnummer | prijs |
|---|---|---|---|
| Datalogic Powerscan PD9630, 2D, Standard Range, multi-IF, excl. aansluitkabel | PD9630-SR | A110220 | |
| Datalogic Powerscan PD9630, 2D, Standard Range, multi-IF, incl. USB aansluitkabel | PD9630-SRK1 | A110644 | |
| Datalogic Powerscan PD9630, 2D, Standard Range, multi-IF, incl. RS232 aansluitkabel | PD9630-SRK2 | A110221 | |
| PowerScan PD9630-AR, 2D, auto range, digimarc, multi-IF | PD9630-AR | A113668 | |
| PowerScan PD9630-AR, 2D, auto range, digimarc, multi-IF, incl. USB aansluitkabel | PD9630-ARK1 | A111759 | |
| Datalogic Powerscan PD9630, 2D, color-imaging, multi-IF, document capture, digimarc, excl. aansluitkabel | PD9630-DC | A113662 | |
| Datalogic Powerscan PD9630, 2D, color-imaging, multi-IF, document capture, digimarc, incl. USB aansluitkabel | PD9630-DCK1 | A113664 | |
| Datalogic Powerscan PD9630, 2D, High Performance, multi-IF, Digimarc, excl. aansluitkabel | PD9630-HP | A113665 | |
| Datalogic Powerscan PD9630, 2D, High Performance, multi-IF, Digimarc, incl. USB kabel | PD9630-HPK1 | A113666 | |
| Datalogic Powerscan PD9630, 2D, High Performance, multi-IF, Digimarc, incl. RS232 kabel | PD9630-HPK2 | A113667 |
De industriële handscanner PowerScan PD9600 van Datalogic combineert een ultrarobuust ontwerp met ergonomie en evenwichtige gewichtsverdeling. Deze eigenschappen zorgen voor een comfortabele grip en verminderen onnatuurlijke polsbewegingen tijdens het scannen, wat ideaal is voor veeleisende werkgebieden in productie, magazijn en logistiek.