| Product omschrijving | Art.nr. | Artikelnummer | prijs |
|---|---|---|---|
| PowerScan PM9100, 433 MHz, Linear Imager, Display/16-Key, RB | PM9100-DK433RB | 013164 | |
| Datalogic PM9100, display en 4 toetsen, incl. basisstation, RS232 kabel en EU voeding | PM9100-D433RBK20 | ||
| Datalogic PM9100, display en 4 toetsen, incl. basisstation, USB kabel en EU voeding | PM9100-D433RBK10 | ||
| Datalogic PM9100, Zonder display/toetsen, incl. basisstation, RS232 kabel en EU voeding | PM9100-433RBK20 | ||
| PowerScan M9100 433 RB USB KIT EU (Kit inc. PM9100-433RB, BC9030-433, CAB-438, 8-0935, 6003-0940) | PM9100-433RBK10 | 015590 |
Mobiele lineaire imager ontworpen voor industriële toepassingen, waardoor storingen met Bluetooth- of WLAN-infrastructuren worden voorkomen. De scanner is IP65-gecertificeerd (stof- en waterdicht) en valbestendig tot 2 meter. Optioneel is het verkrijgbaar met displays en toetsenborden voor extra functionaliteit. Het ondersteunt naadloos roamen met het STAR-radiosysteem 2.0 van Datalogic.